Dione José de Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Dione José de Almeida | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Dione José de Almeida | |||
Data de nasc. | 23 de fevereiro de 1978 (46 anos) | |||
Local de nasc. | Casa Branca-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Volante | |||
Registro CBF | 129847 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1997-1999 | Ypiranga | |||
2000 | América-SP | |||
2000 | Ypiranga | |||
2001 | Pelotas | |||
2001-2002 | Criciúma | |||
2003 | Pelotas | |||
2004 | Mogi Mirim | |||
2004 | Novo Hamburgo | |||
2005 | Brusque | |||
2006 | Ypiranga | |||
2009 | Sapucaiense |
Dione José de Almeida, também conhecido como Dione (Casa Branca-SP, Brasil, 23 de fevereiro de 1978).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de março de 2001 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcelinho Paraíba (2), Itaqui | ||||
21 de abril de 2001 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Roberto | Rodrigo Mendes | |||
09 de março de 2002 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa Sul-Minas | Luciano, Paulo César, Juca | Claudiomiro, Zinho, Rodrigo Mendes (2) |
Referências