Edmílson Matias
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Edmílson Matias | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Edmílson Matias | |||
Data de nasc. | 26 de março de 1974 (50 anos) | |||
Local de nasc. | Andirá-PR, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 118294 |
Edmílson Matias, também conhecido como Edmílson (Andirá-PR, Brasil, 26 de março de 1974).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 de outubro de 1999 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Zé Maria, Júnior, Alex (2), Evair, Edmílson | ||||
29 de junho de 2002 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Amistoso | Edmílson, Cláudio Pitbull | ||||
24 de novembro de 2002 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
27 de novembro de 2002 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | César Santin |
Referências