Gilberto William Fabro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gilberto William Fabro | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Gilberto William Fabro | |||
Data de nasc. | 30 de março de 1977 (47 anos) | |||
Local de nasc. | Foz do Iguaçu-PR, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 132617 |
Gilberto William Fabro, também conhecido como William Fabro (Foz do Iguaçu-PR, Brasil, 30 de março de 1977).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de junho de 2003 | Figueirense | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Pedro, Evair | Ânderson Lima | |||
04 de outubro de 2003 | Grêmio | Figueirense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ânderson Lima, Gilberto, Christian | Fernandinho | |||
29 de abril de 2007 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Da Silva, Cristiano, Wescley | Tuta, Carlos Eduardo (2) | |||
06 de maio de 2007 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Lúcio, Diego Souza, Tcheco (2) | Gabriel | |||
30 de setembro de 2007 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Bruno | Diego Souza, Jonas |
Referências