Gilvan Carlos Piaia
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gilvan Carlos Piaia
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gilvan Carlos Piaia | ||||||||
Data de nasc. | 12 de novembro de 1981 (42 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Frederico Westphalen-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 150933 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2002 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2001 | São Luiz | ||||||||
2001-2002 | Brasil de Pelotas | ||||||||
2003 | Iraty | ||||||||
2004 | Canoas | ||||||||
2005 | Iraty | ||||||||
2005 | Passo Fundo | ||||||||
2006 | Veranópolis | ||||||||
2006-2008 | Veria | ||||||||
2009-2010 | Rhodos | ||||||||
2011 | Cerâmica | ||||||||
2012 | Passo Fundo | ||||||||
2012 | Campinense | ||||||||
2013 | União Frederiquense |
Gilvan Carlos Piaia, também conhecido como Gilvan (Frederico Westphalen-RS, Brasil, 12 de novembro de 1981).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2002
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Referências