Henrique Rebolo de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Henrique Rebolo de Souza | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Henrique Rebolo de Souza | |||
Data de nasc. | ||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante |
Henrique Rebolo de Souza, também conhecido como Rebolo (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 de fevereiro de 1945 | Grêmio | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Torneio Triangular de Porto Alegre | Adãozinho, Xinxim | ||||
23 de fevereiro de 1945 | Grêmio | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Torneio Triangular de Porto Alegre | Bombachudo | Adãozinho | |||
23 de junho de 1946 | Grêmio | Internacional | Estádio da Timbaúva | Taça Coronel Correia Lima | Beresi, Jorge Vilela (2), Bentevi | Adãozinho, Eliseu (2) | |||
18 de julho de 1948 | Grêmio | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Amistoso | Teutônio, Prego | Tesourinha, Carlitos (3), Rebolo, Villalba |
Referências