João Francisco da Costa Alves
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Francisco da Costa Alves | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | João Francisco da Costa Alves | |||
Data de nasc. | 05 de março de 1946 | |||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | 19 de janeiro de 2023 (76 anos) | |||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 42919 |
João Francisco da Costa Alves, também conhecido como João Francisco (Pelotas-RS, Brasil, 05 de março de 1946 - Porto Alegre-RS, Brasil, 19 de janeiro de 2023).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de junho de 1971 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Gaúcho | |||||
30 de abril de 1972 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Gaúcho | Beto Bacamarte | ||||
16 de julho de 1972 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Gaspar, Mazinho, Obberti |
Referências