Kauã Giancler Machado da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Kauã Giancler Machado da Silva
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Kauã Giancler Machado da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 05 de março de 2004 (20 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Montenegro-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 660073 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2013 | Grêmio | ||||||||
2021-2022 | Criciúma |
Kauã Giancler Machado da Silva, também conhecido como Kauã Giancler (Montenegro-RS, Brasil, 05 de março de 2004).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-9: 2013
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-9 | Copa Americano Sub-9 | campeão | Pendente | goleador, 6 gols |
Referências
{{{categoria}}}