Marcelino Paz Silveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Marcelino Paz Silveira | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Marcelino Paz Silveira | |||
Data de nasc. | 12 de janeiro de 1918 | |||
Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | 24 de março de 2011 (93 anos) | |||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 15374 |
Marcelino Paz Silveira, também conhecido como Silveira (Santana do Livramento-RS, Brasil, 12 de janeiro de 1918 - Porto Alegre-RS, Brasil, 24 de março de 2011).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de março de 1943 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Amistoso | José Soares, Nichelli, Mário Carioca, Medina | Vavá, Javel | |||
21 de abril de 1943 | Grêmio | São José | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Torneio Extra de Porto Alegre | Gringo, Medina, José Soares, Nichelli | Elustondo | |||
20 de junho de 1943 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Ivo Aguiar, Vinícius, Mário Carioca (3) |
Referências