Maurício de Almeida Copertino
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Maurício de Almeida Copertino | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Maurício de Almeida Copertino | |||
Data de nasc. | 06 de abril de 1970 (54 anos) | |||
Local de nasc. | Santos-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 106861 |
Maurício de Almeida Copertino, também conhecido como Copertino (Santos-SP, Brasil, 06 de abril de 1970).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de julho de 1995 | Santos | Grêmio | Estádio Mané Garrincha | Copa dos Campeões Mundiais | |||||
28 de fevereiro de 1996 | Grêmio | Caxias | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Rivarola, Manoel Tobias, Zé Alcino | Washington | |||
26 de maio de 1996 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Arce, Paulo Nunes | Luciano | |||
01 de junho de 1996 | Caxias | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Copertino | Emerson |
Referências