Natal Maineri
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Natal Maineri | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Natal Maineri | |||
Data de nasc. | ||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante |
Natal Maineri, também conhecido como Natal (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de setembro de 1919 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Torneio 7 de Setembro | Meneghini, Lagarto, Levy | Machado | |||
14 de julho de 1920 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Jorge Py, Gertum, Maximo | Gervásio | |||
01 de maio de 1921 | São José | Grêmio | Campo da Floresta | Campeonato Citadino | |||||
31 de julho de 1921 | Grêmio | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Assumpção, Lagarto (3), Bruno Cossi, Schoeller (contra) | ||||
17 de agosto de 1924 | São José | Grêmio | Campo da Floresta | Campeonato Citadino | Bier |
Referências