Predefinição:Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1919 - Classificação Final
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pos. | Equipes |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 12 | +30 | Campeão |
2 | Internacional | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 9 | +23 | Segundo colocado |
3 | Fussball | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | +7 | Terceiro colocado |
4 | Cruzeiro-RS | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 14 | +8 | Quarto colocado |
5 | São José | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 37 | -28 | Quinto colocado |
6 | Tabajara | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 43 | -39 | Sexto colocado |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.