Predefinição:Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1920 - Classificação Final
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pos. | Equipes |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 6 | +33 | Campeão |
- | Cruzeiro-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | Desclassificados pela FRGD |
Fussball | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
São José | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tabajara | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.