Predefinição:Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921 - Classificação Final
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pos. | Equipes |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 10 | +26 | Campeão |
2 | Ruy Barbosa | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | Segundo colocado |
3 | São José | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | ? | ? | ? | Terceiro colocado |
4 | Municipal de Porto Alegre | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | ? | ? | ? | Quarto colocado |
5 | Concórdia | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | ? | ? | ? | Quinto colocado |
- | Americano | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | Desistente |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.