Predefinição:Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1957 - Classificação final
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pos. | Equipes |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 39 | 22 | 18 | 3 | 1 | 62 | 17 | +45 | Campeão |
2 | Internacional | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 57 | 30 | +27 | Participante do terceiro turno |
3 | Renner | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 30 | +15 | |
4 | Aimoré | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 48 | +1 | |
5 | Cruzeiro-RS | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 32 | +5 | |
6 | Juventude | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 | Não participante do terceiro turno |
7 | Caxias | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 31 | -13 | |
Força e Luz | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 42 | -18 | ||
9 | Novo Hamburgo | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 37 | -19 | |
10 | Nacional AC | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 54 | -40 |
* Até 1995 as vitórias valiam apenas 2 pontos segundo a FIFA
* Não havia critério desempate por gols, portanto, equipes que finalizaram a competição na mesma fase com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.