Rosimar Amancio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rosimar Amancio | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Rosimar Amancio | |||
Data de nasc. | 02 de julho de 1984 (40 anos) | |||
Local de nasc. | São Lourenço-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2005 | Sampaio Corrêa | |||
2006-2007 | Bragantino | |||
2007-2008 | ADAP/Galo Maringá | |||
2008-2009 | Bragantino | |||
2009-2011 | Corinthians | |||
2010-2011 | → Coritiba (emp.) | |||
2012-2013 | Santos | |||
2013 | Al-Ittihad | |||
2013 | Coritiba | |||
2014 | Ceará | |||
2015 | Botafogo | |||
2016 | Ceará | |||
2017 | Figueirense | |||
2017-2018 | América-MG |
Rosimar Amancio, também conhecido como Bill (São Lourenço-MG, Brasil, 02 de julho de 1984).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de julho de 2011 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gilberto Silva, André Lima | ||||
08 de outubro de 2011 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Jeci, Marcos Aurélio | ||||
30 de setembro de 2012 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Werley | Bruno Rodrigo |
Referências