Silvio Luiz Schild Vieira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Silvio Luiz Schild Vieira | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Silvio Luiz Schild Vieira | |||
Data de nasc. | 01 de outubro de 1954 (70 anos) | |||
Local de nasc. | São Lourenço do Sul-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Volante | |||
Registro CBF | 054601 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1976-1978 | Pelotas |
Silvio Luiz Schild Vieira, também conhecido como Silvio Vieira (São Lourenço do Sul-RS, Brasil, 01 de outubro de 1954).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de abril de 1977 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Tarciso, Gino, Vilson | ||||
31 de julho de 1977 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ancheta, Éder Aleixo (3), Eurico, Yura (2), Tarciso, Alcindo (2) | ||||
07 de setembro de 1977 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Oberdan, Tadeu Ricci |
Referências