Copa Libertadores da América de 1982: mudanças entre as edições
Linha 215: | Linha 215: | ||
|[[Estádio Olímpico Atahualpa|Atahualpa]] | |[[Estádio Olímpico Atahualpa|Atahualpa]] | ||
|- | |- | ||
|Capacidade: '''{{formatnum: | |Capacidade: '''{{formatnum:32000}}''' | ||
|Capacidade: '''{{formatnum:38500}}''' | |Capacidade: '''{{formatnum:38500}}''' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Estádio | |[[Arquivo:Estádio Félix Capriles.jpg|150px]] | ||
|[[Arquivo:Defensores-del-chaco-diez.jpg|150px]] | |[[Arquivo:Defensores-del-chaco-diez.jpg|150px]] | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[Melgar]]''' | ||
|'''[[Municipal]]''' | |||
|'''[[Olimpia]]''' | |'''[[Olimpia]]''' | ||
|'''[[Club Universitario de Deportes|Universitario]]''' | |'''[[Club Universitario de Deportes|Universitario]]''' | ||
|'''[[Montevideo Wanderers Fútbol Club|Wanderers]]''' | |'''[[Montevideo Wanderers Fútbol Club|Wanderers]]''' |
Edição das 20h46min de 24 de abril de 2018
Copa Libertadores da América de 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
XXIII Copa Libertadores | ||||
Dados | ||||
Participantes | 21 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 7 de março – 30 de novembro | |||
Gol(o)s | 163 | |||
Partidas | 74 | |||
Média | 2,20 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Peñarol (4º título) | |||
Vice-campeão | Cobreloa | |||
Melhor marcador | Fernando Morena ( Peñarol) – 7 gols | |||
Melhor ataque | Olimpia – 12 gols | |||
Melhor defesa | River Plate – 1 gol | |||
Maior goleada (diferença) |
Olimpia 4 – 0 Melgar Estádio Manuel Ferreira, Assunção 25 de abril, Grupo 5 | |||
|
A edição de 1982 da Copa Libertadores da América foi a 23ª disputada ao longo da história. O Club Atlético Peñarol, do Uruguai foi o grande campeão após passar pelo Cobreloa, do Chile, na final.
Equipes participantes
País | Equipe | Classificação | Fase |
---|---|---|---|
Argentina
|
Boca Juniors | Campeão do Campeonato Nacional de 1981 | Primeira fase |
River Plate | Campeão do Campeonato de Primeira Divisão 1981 | ||
Bolívia
|
Jorge Wilstermann | Campeão do Campeonato de Primeira Divisão 1981 | |
The Strongest | Vice-campeão do Campeonato de Primeira Divisão 1981 | ||
Brasil
|
Flamengo | Campeão da Libertadores da América de 1981 | Semifinal |
Grêmio | Campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981 | Primeira fase | |
São Paulo | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981 | ||
Chile
|
Cobreloa | Ganhador da Liguilla Pre-Libertadores 1981 | |
Colo-Colo | Campeão do Campeonato de Primeira Divisão 1981 | ||
Colômbia
|
Atlético Nacional | Campeão do Campeonato Colombiano 1981 | |
Deportes Tolima | Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1981 | ||
Equador
|
Barcelona | Campeão do Campeonato Equatoriano de Futebol 1981 | |
LDU | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de Futebol 1981 | ||
Paraguai
|
Olimpia | Campeão do Campeonato Paraguayo de Fútbol 1981 | |
Sol de América | Vice-campeão do Campeonato Paraguaio de Futebol 1981 | ||
Peru
|
Municipal | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 1981 | |
Melgar | Campeão do Campeonato Descentralizado 1981 | ||
Uruguai
|
Defensor Sporting | 1º lugar da Liguilla Pre-Libertadores de América de 1981 | |
Peñarol | 2º lugar da Liguilla Pre-Libertadores de América de 1981 | ||
Venezuela
|
Deportivo Táchira | Campeão da Primera División Venezolana 1981 | |
Estudiantes de Mérida | Vice-campeão da Primeira Divisão Venezuelana 1981 |
Estádios
Atlético Nacional | Barcelona-EQU | Boca Juniors | Cobreloa | Colo-Colo | Defensor Sporting | |
Atanasio Girardot | El Modelo | La Bombonera | Nacional | Nacional | Centenário | |
Capacidade: 45 087,00 | Capacidade: 42 000,00 | Capacidade: 49 000,00 | Capacidade: 55 100,00 | Capacidade: 55 100,00 | Capacidade: 65 235,00 | |
Deportes Tolima |
|
Deportivo Táchira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Toro | Pueblo Nuevo | |||||
Capacidade: 28 200,00 | Capacidade: 42 500,00 | |||||
Estudiantes de Mérida | Flamengo | |||||
Pueblo Nuevo | Maracanã | |||||
Capacidade: 42 500,00 | Capacidade: 78 838,00 | |||||
Grêmio | Flamengo | |||||
Olímpico | Maracanã | |||||
Capacidade: 51 081,00 | Capacidade: 78 838,00 | |||||
Jorge Wilstermann | LDU | |||||
Félix Capriles | Atahualpa | |||||
Capacidade: 32 000,00 | Capacidade: 38 500,00 | |||||
Melgar | Municipal | Olimpia | Universitario | Wanderers | Venezuelanos | |
Centenário | Defensores del Chaco | Centenário | Estádio Nacional | Centenário | El Templo Sagrado | |
Capacidade: 65 235,00 | Capacidade: 42 354,00 | Capacidade: 65 235,00 | Capacidade: 50 000,00 | Capacidade: 65 235,00 | Capacidade: 42 500,00 | |
Primeira fase
Na primeira fase, vinte clubes foram divididos em cinco grupos, com o primeiro colocado se classificando para as semifinais. O Flamengo, do Brasil, campeão da Copa Libertadores da América de 1981, avançou direto para as semifinais.
Classificados para a fase final | |
Eliminados da competição |
No Grupo 1, o River Plate se classificou sem grandes dificuldades. A grande surpresa foi o desempenho do Boca Juniors, que não resistiu à altitude de La Paz e perdeu as duas partidas contra os bolivianos do The Strongest e Jorge Wilsterman, terminando em último lugar.
No Grupo 2, o Peñarol terminou em primeiro, ganhando todas as partidas em casa. Foi a primeira participação do Grêmio no torneio.
No Grupo 3, Deportes Tolima e Atletico Nacional disputaram ponto a ponto até a última rodada, tendo o Tolima se classificado com apenas um ponto de diferença.
No Grupo 4, o Cobreloa - vice campeão da Libertadores de 1981 - se classificou ao derrotar o Colo-Colo, em Calama, por 2x0.
No Grupo 5, o Olimpia se classificou com facilidade, em um grupo que, além do Sol de America (também do Paraguai), contava com os peruanos do Melgar e do Municipal.
Grupo 1
|
|
30 de junho | |||
Jorge Wilstermann | 1–0 | Boca Juniors | Cochabamba |
27 de julho | |||
The Strongest | 0–1¹ | River Plate | La Paz |
5 de agosto | |||
Boca Juniors | 0–0 | River Plate | Buenos Aires |
11 de agosto | |||
The Strongest | 1–0 | Boca Juniors | La Paz |
15 de agosto | |||
Jorge Wilstermann | 1–2 | The Strongest | Cochabamba |
20 de agosto | |||
Jorge Wilstermann | 0–1 | River Plate | Cochabamba |
31 de agosto | |||
Boca Juniors | 1–0 | The Strongest | Buenos Aires |
3 de setembro | |||
River Plate | 4–1 | The Strongest | Buenos Aires |
14 de setembro | |||
River Plate | 1–0 | Jorge Wilstermann | Buenos Aires |
17 de setembro | |||
Boca Juniors | 2–2 | Jorge Wilstermann | Buenos Aires |
30 de setembro | |||
The Strongest | 1–1 | Jorge Wilstermann | La Paz |
River Plate | 1–0 | Boca Juniors | Buenos Aires |
¹A partida The Strongest 1-0 River Plate, de 27 de julho, foi anulada e o River Plate foi dado como ganhador por 1-0, pela inclusão de jogador irregular por parte do The Strongest.
Grupo 2
|
|
5 de agosto | |||
Peñarol | 3–0 | Defensor Sporting | Montevidéu Público: 20 000 |
13 de agosto | |||
São Paulo | 2–2 | Grêmio | São Paulo Público: 25 000 |
17 de agosto | |||
Defensor Sporting | 1–3 | São Paulo | Montevidéu Público: 4 000 |
20 de agosto | |||
Peñarol | 1–0 | São Paulo | Montevidéu Público: 38 000 |
24 de agosto | |||
Defensor Sporting | 0–0 | Grêmio | Montevidéu Público: 6 353 |
27 de agosto | |||
Peñarol | 1–0 | Grêmio | Montevidéu Público: 38 965 |
3 de setembro | |||
Grêmio | 0–0 | São Paulo | Porto Alegre Público: 13 524 |
9 de setembro | |||
Defensor Sporting | 0–0 | Peñarol | Montevidéu Público: 28 946 |
14 de setembro | |||
São Paulo | 0–1 | Peñarol | São Paulo Público: 22 000 |
17 de setembro | |||
Grêmio | 3–1 | Peñarol | Porto Alegre Público: 4 000 |
21 de setembro | |||
São Paulo | 2–1 | Defensor Sporting | São Paulo Público: 640 |
24 de setembro | |||
Grêmio | 1–2 | Defensor Sporting | Porto Alegre Público: 4 788 |
Grupo 3
|
|
24 de março | |||
Deportivo Táchira | 0–0 | Estudiantes de Mérida | San Cristóbal |
Atlético Nacional | 0–3 | Deportes Tolima | Medellín |
28 de março | |||
Estudiantes de Mérida | 1–3 | Atlético Nacional | Mérida |
Deportivo Táchira | 0–2 | Deportes Tolima | San Cristóbal |
31 de março | |||
Estudiantes de Mérida | 1–1 | Deportes Tolima | Mérida |
Deportivo Táchira | 0–0 | Atlético Nacional | San Cristóbal |
14 de abril | |||
Estudiantes de Mérida | 1–0 | Deportivo Táchira | Mérida |
Deportes Tolima | 0–0 | Atlético Nacional | Bogotá |
18 de abril | |||
Atlético Nacional | 2–0 | Estudiantes de Mérida | Medellín |
Deportes Tolima | 2–2 | Deportivo Táchira | Bogotá |
21 de abril | |||
Atlético Nacional | 1–0 | Deportivo Táchira | Medellín |
Deportes Tolima | 1–0 | Estudiantes de Mérida | Bogotá |
Grupo 4
|
|
7 de março | |||
Barcelona | 4–1 | LDU | Guayaquil |
14 de março | |||
LDU | 4–2 | Barcelona | Quito |
4 de agosto | |||
Colo-Colo | 0–0 | Cobreloa | Santiago |
18 de agosto | |||
LDU | 2–2 | Colo-Colo | Quito |
Barcelona | 1–1 | Cobreloa | Guayaquil |
22 de agosto | |||
LDU | 0–0 | Cobreloa | Quito |
Barcelona | 1–3 | Colo-Colo | Guayaquil |
7 de setembro | |||
Cobreloa | 3–0 | Barcelona | Calama |
Colo-Colo | 1–0 | LDU | Santiago |
10 de setembro | |||
Cobreloa | 3–1 | LDU | Calama |
Colo-Colo | 2–0 | Barcelona | Santiago |
22 de setembro | |||
Cobreloa | 2–0 | Colo-Colo | Calama |
Grupo 5
|
|
13 de março | |||
Melgar | 2–1 | Deportivo Municipal | Arequipa |
14 de março | |||
Olímpia | 1–1 | Sol de América | Assunção |
20 de março | |||
Deportivo Municipal | 1–2 | Olímpia | Lima |
24 de março | |||
Melgar | 0–3 | Olímpia | Arequipa |
27 de março | |||
Deportivo Municipal | 0–3 | Sol de América | Lima |
31 de março | |||
Melgar | 3–2 | Sol de América | Arequipa |
3 de abril | |||
Deportivo Municipal | 0–2 | Melgar | Lima |
4 de abril | |||
Sol de América | 1–1 | Olímpia | Assunção |
14 de abril | |||
Sol de América | 2–1 | Deportivo Municipal | Assunção |
18 de abril | |||
Olímpia | 1–0 | Deportivo Municipal | Assunção |
21 de abril | |||
Sol de América | 0–2 | Melgar | Assunção |
25 de abril | |||
Olímpia | 4–0 | Melgar | Assunção |
|}
Semifinais
No Grupo A, apesar dos fortes adversários, o Peñarol venceu todas as quatro partidas, se classificando sem contestação. Já no Grupo B, o Cobreloa conquistou o direito de ir à final do torneio ao vencer o Olímpia, em Santiago, por 1x0.
Grupo A
|
|
19 de outubro | |||
Peñarol | 1 - 0 | Flamengo | Montevidéu Público: 53 246 |
22 de outubro | |||
River Plate | 0 - 3 | Flamengo | Buenos Aires Público: 50 000 |
28 de outubro | |||
River Plate | 2 - 4 | Peñarol | Buenos Aires Público: 29 087 |
2 de novembro | |||
Flamengo | 4 - 2 | River Plate | Rio de Janeiro Público: 68 000 |
12 de novembro | |||
Peñarol | 2 - 1 | River Plate | Montevidéu Público: 56 286 |
16 de novembro | |||
Flamengo | 0 - 1 Hora: 14:37 |
Peñarol | Rio de Janeiro Público: 90 953 |
Grupo B
|
|
17 de outubro | |||
Deportes Tolima | 1 - 0 | Cobreloa | Bogotá Público: 55 000 |
21 de outubro | |||
Deportes Tolima | 1 - 1 | Olímpia | Bogotá Público: 40 000 |
26 de outubro | |||
Cobreloa | 3 - 0 | Deportes Tolima | Santiago Público: 10 000 |
29 de outubro | |||
Olímpia | 2 - 0 | Deportes Tolima | Assunção Público: 20 000 |
5 de novembro | |||
Olímpia | 1 - 1 | Cobreloa | Assunção Público: 11 600 |
10 de novembro | |||
Cobreloa | 1 - 0 | Olímpia | Santiago Público: 35 000 |
Finais
- Jogo de ida
Copa Libertadores 26 de novembro de 1982 |
Peñarol | 0 - 0 | ' Cobreloa' | Estádio Centenário, Montevidéu Público: 57600 (44690) Árbitro: BRA Assis de Aragao |
- Jogo de volta
Copa Libertadores 30 de novembro de 1982 |
'Cobreloa' | 0 - 1 | Peñarol 89' Fernando Morena |
Estádio Nacional de Chile, Santiago Público: 74350 Árbitro: ARG Jorge Romero |
Premiação
Copa Libertadores da América de 1982 | |||
---|---|---|---|
Campeão (4º título) |
Curiosidade
- O Grêmio foi a única equipe capaz de vencer o campeão Peñarol e ainda por cima fazendo 3 gols nos uruguaios. Já era uma amostra do que viria no ano seguinte.
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores, em inglês e espanhol.
- Libertadores 1982 na RSSSF.com, em inglês.