Copa Sul-Americana de 2004
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Copa Sul-Americana de 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
III Copa Sudamericana | ||||
Dados | ||||
Participantes | 35 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 10 de agosto – 17 de dezembro | |||
Gol(o)s | 174 | |||
Partidas | 68 | |||
Média | 2,56 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Boca Juniors (1º título) | |||
Vice-campeão | Bolívar | |||
Melhor marcador | Horacio Chiorazzo (Bolívar) – 5 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
LDU Quito 4 – 0 Cienciano Estádio Casa Blanca, Quito 28 de setembro, Grupo 3 | |||
|
A Copa Sul-Americana 2004 foi a terceira edição da Copa Sul-Americana. Participaram trinta e cinco equipes de dez países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
O campeão foi o Boca Juniors que venceu na final o Bolívar. Isto lhe permitiu disputar a Recopa diante do Once Caldas, o campeão da Copa Libertadores 2004.
Equipes classificadas
País | Equipe |
---|---|
Argentina
|
Arsenal de Sarandí |
Banfield | |
Boca Juniors | |
Quilmes | |
River Plate | |
San Lorenzo | |
Bolívia
|
Aurora |
Bolívar | |
Brasil
|
Atlético Mineiro |
Coritiba | |
Cruzeiro | |
Figueirense | |
Flamengo | |
Goiás | |
Grêmio | |
Internacional | |
Paraná | |
Santos | |
São Caetano | |
São Paulo | |
Chile
|
Universidad de Concepción |
Santiago Wanderers | |
Colômbia
|
Junior |
Millonarios | |
Equador
|
Aucas |
LDU Quito | |
Paraguai
|
Cerro Porteño |
Libertad | |
Peru
|
Alianza Atlético |
Cienciano | |
Coronel Bolognesi | |
Uruguai
|
Danubio |
Peñarol | |
Venezuela
|
Carabobo |
Deportivo Italia |
Primeira Fase
Em itálico a equipe que jogou a primeira partida em casa, e em negrito a equipe classificada para a próima etapa.
Grupo 1
Quartofinalista 1
Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
Quilmes | 0 | 0 | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 0 | 2 | 2 | |||||||
San Lorenzo | 1 | 1 | 2 (1) | |||||||
Boca Juniors (pên) | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||
Quartofinalista 2
Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
Arsenal | 1 | 4 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banfield | 1 | 3 | 4 | |||||||
Arsenal | 2 | 0 | 2 | |||||||
River Plate | 1 | 0 | 1 | |||||||
Grupo 2
Quartofinalista 3
Preliminar 1 | Preliminar 2 | Quartofinalista | ||||||||||||||
Santos (pên) | 0 | 2 | 2 (5) | |||||||||||||
Paraná | 2 | 0 | 2 | Flamengo | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||
Santos | 1 | 3 | 4 | Santos | 1 | 1 | 2 | |||||||||
São Paulo | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
São Caetano | 1 | 1 | 2 (1) | |||||||||||||
Coritiba | 1 | 2 | 3 | São Paulo (pên) | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||
São Caetano | 2 | 2 | 4 |
Quartofinalista 4
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa Sul-Americana de 2004
Preliminar 1 | Preliminar 2 | Quartofinalista | ||||||||||||||
Internacional | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Figueirense | 0 | 1 | 1 (2) | Grêmio | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Internacional (p) | 0 | 1 | 1 (4) | Internacional | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Cruzeiro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Goiás | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Goiás | 4 | 1 | 5 | Cruzeiro | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Atlético-MG | 2 | 1 | 3 |
Grupo 3
Quartofinalista 5
Quartas de final | Semifinais | Finais | ||||||||||||||
Carabobo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Deportivo Italia | 0 | 0 | 0 | Cienciano | 2 | 6 | 8 | |||||||||
Carabobo | 0 | 2 | 2 | LDU Quito | 4 | 2 | 6 | |||||||||
Cienciano | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
LDU Quito | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Aucas | 0 | 1 | 1 |
Grupo 4
Quartofinalista 6
Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
Aurora | 1 | 1 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolívar | 2 | 3 | 5 | |||||||
U. de Concepcion | 0 | 2 | 2 | |||||||
Bolívar | 0 | 4 | 4 | |||||||
U. de Concepcion | 2 | 1 | 3 | |||||||
Santiago Wanderers | 1 | 0 | 1 |
Grupo 5
Quartofinalista 7
Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
Millonarios | 1 | 0 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 0 | 2 | 2 | |||||||
Alianza Atlético | 0 | 1 | 1 | |||||||
Junior | 2 | 4 | 6 | |||||||
Coronel Bolognesi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Alianza Atlético | 0 | 4 | 4 |
Grupo 6
Quartofinalista 8
Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
Cerro Porteño | 1 | 2 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 1 | 2 | 1 | |||||||
Peñarol | 1 | 2 | 3 | |||||||
Cerro Porteño | 3 | 1 | 4 | |||||||
Danubio | 1 | 1 | 2 | |||||||
Peñarol | 2 | 1 | 3 |
Fase final
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
27 de outubro a 10 de novembro | 24 de novembro a 2 de dezembro | 17 e 28 de dezembro | ||||||||||||||||
Junior | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Internacional | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Boca Juniors | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Cerro Porteño | 1 | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||
Boca Juniors (pên) | 1 | 0 | 1 (8) | |||||||||||||||
Boca Juniors | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Bolívar | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Bolívar | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Arsenal de Sarandí | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Bolívar | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
LDU Quito | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Santos | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
LDU Quito | 3 | 2 | 5 |
Final
Copa Sul-Americana Final - Jogo de ida 8 de dezembro |
Bolívar Horacio Chiorazzo 75' |
1 – 0 | Boca Juniors | Estádio Hernando Siles, La Paz Público: 42.798 Árbitro: BRA Carlos Simon |
Copa Sul-Americana Final - Jogo de volta 17 de dezembro |
Boca Juniors Martín Palermo 14' Carlos Tévez 28' |
2 – 0 | Bolívar | La Bombonera, Buenos Aires Público: 55000 Árbitro: CHI Carlos Chandía |
Premiação
Copa Sul-Americana de 2004 | |||
---|---|---|---|
Campeão (1º título) |
Referências