Daniel Henrique Souza de Jesus
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Daniel Henrique Souza de Jesus | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Daniel Henrique Souza de Jesus | |||
Data de nasc. | 14 de setembro de 1990 (34 anos) | |||
Local de nasc. | Capão da Canoa-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-direito | |||
Registro CBF | 183430 |
Daniel Henrique Souza de Jesus, também conhecido como Daniel (Capão da Canoa-RS, Brasil, 14 de setembro de 1990).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 de abril de 2009 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Mika, Júlio Madureira, Marcos Dener (2) | ||||
25 de outubro de 2009 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | D'Alessandro | ||||
01 de agosto de 2010 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | |||||
30 de janeiro de 2011 | Grêmio | Internacional | Estádio Atilio Paiva Olivera | Campeonato Gaúcho | Bruno Collaço, Lins | Guto |
Referências